PNV desde 2020SubunidadePNV — Universal✓ Validado clinicamente
MenB
Doença meningocócica (serogrupo B)
Resumo rápido
- •Vacinação universal — vacina de subunidade contra MenB, PNV desde 2020
- •Coortes ≥2019, idade máxima 4 anos para iniciar e completar
- •Esquema 3 doses: 2, 4 e 12 meses (Bexsero)
- •Trumenba alternativa a partir dos 10 anos (2 doses)
- •Fora do PNV (>4 anos): grupos de risco, por prescrição médica
Indicações
Prevenção de doença invasiva por N. meningitidis B. PNV: 3 doses (2, 4, 12 meses). Coortes >=2019. Idade máxima 4 anos
Contraindicações relativas
- • Reação anafilática anterior - referenciar imunoalergologia
- • Doença aguda grave
- • Trombocitopenia - decisão médica
- • Pré-termo <=28 semanas: vacinar em hospital
Marcas disponíveis em Portugal
| BexseroRCM (INFARMED) | TrumenbaRCM (INFARMED) | |
|---|---|---|
| Laboratório | GSK | Pfizer |
| Idade mínima | 2 meses | 10 anos |
| Via | intramuscular | intramuscular |
| Público-alvo | PNV: 8 semanas a <5 anos (nascidos >=2019). Pode ser >=5 e <=50 anos | A partir dos 10 anos (proteína fHbp bivalente) |
Esquema vacinal
| Dose | Idade | Nota |
|---|---|---|
| 1ª | 2 meses | — |
| 2ª | 4 meses | — |
| 3ª | 12 meses | — |
Idade mínima 8 semanas, intervalo mínimo 4 semanas. Cápsula da seringa pode conter látex. Esquema depende da idade: lactentes 2-5m (3+1 ou 2+1 doses), 6-11m (2+1), 12-23m (2+1), ≥2 anos (2 doses). Ver esquema de recuperação para detalhes por faixa etária
Esquema de recuperação
| Faixa etária | Doses | Esquema | Nota |
|---|---|---|---|
| 2 - 5 meses | 3 | 2 doses (intervalo mín. 2 meses) + reforço aos 12-15 meses | Bexsero. Esquema alternativo: 3 doses primárias (intervalo mín. 1 mês) + reforço. Reforço não deve ser dado após os 24 meses |
| 6 - 11 meses | 3 | 2 doses (intervalo mín. 2 meses) + reforço no 2.º ano de vida | Bexsero. Reforço pelo menos 2 meses após 2.ª dose. |
| 12 - 23 meses | 3 | 2 doses (intervalo mín. 2 meses) + reforço 12-23 meses depois | Bexsero. Reforço necessário nesta faixa etária. |
| 2 - 10 anos | 2 | 2 doses com intervalo mínimo de 1 mês | Bexsero. Reforço pode ser considerado em indivíduos com risco continuado (RCM EMA). |
| ≥11 anos e adultos | 2 | 2 doses com intervalo mínimo de 1 mês | Bexsero (até 50 anos) ou Trumenba (a partir dos 10 anos, intervalo 6 meses). Reforço pode ser considerado em risco continuado (RCM EMA). Sem dados >50 anos. |
Efeitos adversos comuns
- • Dor, eritema, tumefação local
- • Febre e irritabilidade (mais em <2 anos)
- • Diarreia, vómitos, sonolência
- • Adolescentes/adultos: mal-estar, mialgias, cefaleias
Última atualização: 2026-03-25